省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
內(nèi)蒙古 | 通遼市科爾沁區(qū)東順路水力第一汽車加氣站 | 通遼市科爾沁區(qū)東順路水力第一汽車加氣站儲氣井施工 | 2000 |
扎賚特旗毅和天然氣有限責任公司 | 扎賚特旗毅和天然氣有限責任公司CNG加氣站儲氣井 | 2000 | |
黑龍江 | 湯原中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 湯元中燃CNG加氣子站工程 | 1500 |
樺南中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 樺南中燃CNG儲配站、CNG汽車加氣子站 | 1500 | |
河北省 | 肅寧縣天安燃氣有限公司 | 肅寧縣天安燃氣有限公司 | 3000 |
保定市東風出租汽車客運有限責任公司 | 樂凱大街加氣站 | 3000 | |
吉林省 | 長嶺縣福源加油加氣站 | 長嶺縣福源加油加氣站 | 2000 |
遼源新華聯(lián)燃氣有限公司 | 遼源新華聯(lián)燃氣有限公司CNG氣站 | 2000 | |
公主嶺市鑫源燃氣有限責任公司 | 公主嶺市鑫源燃氣有限公司氣站 | 2000 | |
乾安縣中星加油站有限公司 | 乾安縣中星加油站有限公司儲氣井工程 | 3000 | |
吉林東昆燃氣有限公司 | 加氣站(改建)工程 | 3000 | |
遼林省 | 開源億海汽車燃氣加氣有限公司 | 開源億海汽車燃氣加氣有限公司加氣站儲氣井施工 | 6000 |
莊河中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | CNG加氣站儲氣井 | 3000 | |
普蘭店中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 普蘭店中燃廟山CNG氣站 | 3000 | |
河南 | 偃師中裕燃氣有限公司 | 偃師中裕燃氣有限公司市區(qū)汽車加氣站 | 4500 |
三門峽中裕燃氣有限公司 | 三門峽工業(yè)園汽車加氣站儲氣井工程 | 4500 | |
輝縣市中原汽車加氣有限公司 | 輝縣市中原汽車加氣有限公司加氣站 | 3000 | |
滎陽市燃氣有限公司天然氣汽車加氣站 | 滎陽市燃氣有限公司天然氣汽車加氣站 | 3000 | |
封丘縣金億達加汽有限公司 | 金億達加氣站 | 3000 | |
濟源裕聯(lián)壓縮氣有限公司 | 濟源裕聯(lián)第二加氣站儲氣井合同 | 4500 | |
開封新奧銀海車用燃氣有限公司 | 新奧銀海加氣站擴建工程 | 3000 | |
省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
江蘇省 | 成都華氣厚普機電設備股份有限公司 | 江蘇綠能CNG氣站 | 1500 |
邳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 邳州中燃世紀大道加氣站儲氣井施工 | 3000 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇鎮(zhèn)江石油分公司 | 句容西環(huán)加氣站 | 2000 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇常州石油分公司 | 常州溧陽泓口加油加氣站 | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇蘇州石油分公司 | 蘇州朝陽加油加氣站儲氣井工程 | 1500 | |
中國石油化工股份有限公司江蘇蘇州石油分公司 | 蘇州平門加油加氣站儲氣井工程 | 1500 | |
常熟市興前物資貿(mào)易有限公司 | 常熟白云加氣站儲氣井工程 | 1500 | |
常州龍江天然氣銷售有限公司 | 常州龍江路加氣站 | 2000 | |
江西省 | 中國石油化工股份有限公司江西萍鄉(xiāng)石油分公司 | 中石化江西萍鄉(xiāng)石油分公司儲氣井工程 | 1500 |
廣昌國發(fā)能源發(fā)展有限公司 | 廣昌縣CNG加氣站儲氣井工程 | 2250 | |
山東省 | 濱州銀都商貿(mào)有限公司 | 銀都商貿(mào)北八里加氣站 | 3000 |
濰坊濱海金捷能源技術開發(fā)有限公司 | 加氣站高壓氣地下儲氣井制造安裝 | 3000 | |
泗水富地燃氣有限公司 | 泗水富地燃氣有限公司標準站工程 | 3000 | |
利津辛河天然氣技術服務有限公司 | 東營市利津縣CNG地下儲氣井工程 | 2500 | |
臨沂中裕能源有限公司 | 臨沂中裕能源有限公司CNG氣站 | 3000 | |
濱州市佳恒燃氣有限公司 | 儲氣井設備采購安裝 | 4500 | |
湖北省 | 福州潤榕能源發(fā)展有限公司 | 閩江大道油氣合建站儲氣井工程 | 2025 |
武漢大隆天然氣投資有限公司 | 湖北省武漢市黃州街CNG加氣站 | 3000 | |
黃州賽洛天然氣有限公司城東分公司 | 黃岡市黃州警察城東CNG氣站 | 3000 | |
宜都市民惠能源有限公司 | 民惠(宜都)CNG氣站工程 | 3000 | |
廣水中環(huán)天然氣發(fā)展有限公司 | 雙崗村門站CNG加氣站 | 1500 | |
湖北國通能源發(fā)展有限公司 | 湖北國通楊春湖CNG氣站 | 4500 | |
黃梅縣西恩基天然氣有限公司 | 黃梅縣小池鎮(zhèn)CNG加氣站儲氣井工程 | 3000 | |
天門中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 天門CNG高壓氣地下儲氣井工程 | 3000 | |
安徽省 | 重慶海特能源投資有限公司 | 重慶海特樅陽氣站 | 2000 |
重慶海特能源投資有限公司 | 重慶海特懷寧氣站 | 3000 | |
蕪湖中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 蕪湖中燃三山CNG加氣站儲氣井工程 | 3000 | |
蕪湖中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 蕪湖中燃徽州路CNG加氣站儲氣井工程 | 3000 | |
霍邱中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 霍邱中燃CNG儲配站、CNG汽車加氣子站合建站 | 3000 | |
省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
山西省 | 山西壓縮天然氣集團運城有限公司 | 山西壓縮天然氣集團運城有限公司氣站(兩個站) | 各4500 |
四川宏達石油天然氣工程有限公司 | 山西汾陽CNG加氣母站工程 | 3000 | |
山西壓縮天然氣集團運城有限公司 | 河津209國道加氣站 | 4500 | |
山西尚城能源有限公司 | 太原市北客站CNG儲氣井工程 | 3000 | |
代縣中旺天然氣有限公司 | 儲氣井安裝工程 | 3000 | |
繁峙縣中旺天然氣有限公司 | 儲氣井安裝工程 | 3000 | |
襄汾縣萬盛源天然氣有限公司 | 襄汾縣萬盛源天然氣有限公司儲氣井工程 | 3000 | |
山西壓縮天然氣集團晉北有限公司 | 云興鎮(zhèn)CNG子站 | 3000 | |
自貢東方通用壓縮機有限公司 | 自貢東方通用壓縮機山西省陽泉盂縣CNG加氣站 | 3000 | |
山西省古縣建筑安裝工程有限責任公司太原金屬結構廠 | 儲氣井安裝工程 | 2000 | |
清徐縣凱通天然氣有限公司 | 孔村CNG加氣母站(含子站) | 3000 | |
新疆 | 烏魯木齊鑫通昌盛貿(mào)易有限公司 | CNG加氣站儲氣井 | 4500 |
烏恰縣恒天天燃氣有限公司 | CNG加氣站儲氣井 | 4500 | |
烏魯木齊縣地窩堡立交橋加油站 | 烏魯木齊縣地窩堡立交橋加油站CNG加氣站儲氣井 | 4500 | |
巴州百勝燃氣有限公司 | 巴州百勝燃氣有限公司CNG加氣站儲氣井 | 3000 | |
廣西 | 玉林中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 玉林中燃玉公公路CNG氣站 | 3000 |
柳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 東提路加氣站 | 3000 | |
柳州中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 柳州中燃舊機場 | 3000 | |
寧夏 | 寧夏新捷能源有限公司 | 寧夏新捷能源有限公司儲氣井工程 | 6000 |
寧夏長燃天然氣有限公司 | 吳忠市洪寺堡加氣站儲氣井安裝工程 | 3000 | |
中石油第二建設公司 | 臨夏州加氣母站儲氣井安裝工程 | 3000 | |
中石油第二建設公司 | 臨夏州加氣子站儲氣井安裝工程 | 2000 | |
寧夏深中天然氣開發(fā)有限公司 | 五葡路第二加氣站儲氣井工程 | 3000 | |
寧夏新宗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 加氣站儲氣井安裝合同 | 4000 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 3000 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
中國石油天然氣股份有限公司寧夏銷售分公司 | CNG汽車加氣站儲氣井安裝工程 | 1500 | |
陜西省 | 寶雞市天然氣有限責任公司 | 寶雞市福臨堡汽車加氣站儲氣井合同 | 3000 |
寶雞中燃壓縮天然氣有限公司 | 寶雞中燃北環(huán)路加氣站儲氣井 | 3000 | |
寶雞中燃清水河汽車加氣有限責任公司 | 寶雞中燃清水河加氣站儲氣井合同 | 3000 | |
陜西華銀電力實業(yè)發(fā)展有限公司 | 戰(zhàn)備路加氣站 | 1500 | |
陜西建工集團設備安裝工程有限公司(六)陜西省天然氣股份有限公司項目經(jīng)理部 | 志丹縣CNG加氣站工程地下儲氣井設計制造安裝 | 3000 | |
云南省 | 楚雄華潤燃氣有限公司 | 楚雄市三家塘加氣站 | 2250 |
| |||
省份 | 建設名稱 | 工程名稱 | 儲氣規(guī)模(m3) |
廣東省 | 中國石油化工股份有限公司廣東惠州石油分公司 | 中國石化廣東惠州三塘油氣合建站儲氣井工程 | 2000 |
中國石油化工股份有限公司廣東惠州石油分公司 | 中國石化廣東惠州火車西站加氣站儲氣井工程 | 2000 | |
東莞市陸隴實業(yè)有限公司 | 東莞市樟木頭加氣站儲氣井工程 | 2000 | |
中國石油化工股份有限公司廣東珠海石油分公司 | 翠微油氣合建站儲氣井工程 | 2000 | |
四川省 | 成都華氣厚普機電設備股份有限公司 | 九豐常平L-CNG加氣站儲氣井施工 | 2000 |
四川中測流量科技有限公司 | 中測院大邑高壓空氣地下儲氣井工程 | 1500 | |
成都通能壓縮天然氣有限公司 | 高新南區(qū)樂華加氣子站儲氣井 | 2000 | |
中油潔能(成都)環(huán)保科技有限公司 | 高新西區(qū)南北干道CNG子站施工 | 2000 | |
四川金星石油化工機械設備有限公司 | CNG加氣站壓縮天然氣高壓低下儲氣井 | 3000 | |
重慶 | 重慶海特能源投資有限公司 | 貴州遵義L-CNG綜合站 | 3000 |
中國兵工物資西南有限公司 | 南岸區(qū)茶園CNG加氣站儲氣井 | 4500 | |
重慶惠譽燃氣有限公司 | 重慶市惠譽燃氣有限公司加氣站 | 6000 |
工程業(yè)績
四川川油天然氣科技股份有限公司2012年各地區(qū)業(yè)績表
發(fā)布時間:2012-12-13 10:28:14 瀏覽量:次
相關推薦
- 四川川油天然氣科技股份有限公司2013-2014業(yè)績
2015-03-25
- 四川川油天然氣科技股份有限公司2011年各地區(qū)業(yè)績表
2011-12-12
- 四川川油天然氣科技股份有限公司華北片區(qū)部分業(yè)績
2010-08-05
- 四川川油天然氣科技股份有限公司西北片區(qū)部分業(yè)績
2010-08-05
- 四川川油天然氣科技股份有限公司西南片區(qū)部分業(yè)績
2010-08-05